>MA0687.1	SPIC
A  [   144    162    186    194    171     30     88      0     13    204    192     13     45    115 ]
C  [    83     31     25      9      0     75     59      8      0      7     31      0     24     36 ]
G  [    68     70     13      0      0    181     48    217    232      0     13    231     17      9 ]
T  [    72     40     18      4     75     13      0      3     26     16      8      0    194     19 ]
>MA1055.1	SPL1
A  [    31     10     14      2    984      2     53     81 ]
C  [   880    924      2      8      6    982     13      8 ]
G  [     8     13    982      6      8      2    924    880 ]
T  [    81     53      2    984      2     14     10     31 ]
>MA1055.2	SPL1
A  [  1193   1027    422    140     19   3606     54    126    227   2954    989   1216   1188 ]
C  [   663    707    522     43     49     30   3558     50     45    216    773    736    757 ]
G  [   652    660    347   3426     19     10     11   3382   3054     77    428    748    657 ]
T  [  1155   1269   2372     54   3576     17     40    105    337    416   1473    963   1061 ]
>MA1799.1	SPL10
A  [   300    197     34      1    957     10     58    337    490    299 ]
C  [   233    261      0      5     42    971     44     23    163    323 ]
G  [   164    149    962     14      0      9    744    596    101    166 ]
T  [   303    393      3    980      0     10    153     44    246    213 ]
>MA1056.1	SPL11
A  [   229    314    172    147      0      0   1000      0     21     21    572    188 ]
C  [   229    229    318    624      0      0      0   1000     21     21     78    271 ]
G  [   229    229    172     63   1000      0      0      0    936    773     78    188 ]
T  [   314    229    339    166      0   1000      0      0     21    185    271    353 ]
>MA1057.1	SPL12
A  [   272    143      8    947      5     76    249    278 ]
C  [   182     49     38     46    994     78     53    262 ]
G  [   211    761     12      5      0    744    538    151 ]
T  [   335     47    942      2      1    102    159    310 ]
>MA1321.1	SPL13A
A  [   262    122     50      0      0    578      0      2     79    346    174 ]
C  [    64    118     95      0      0      0    578     19      0     71    163 ]
G  [    96     90     65    578      0      0      0    460    438     10     59 ]
T  [   156    248    368      0    578      0      0     97     61    151    182 ]
>MA0586.1	SPL14
A  [     2      4      4      4      3      3      0      0      0      0     20      0     12      6      4      8      3      3      5 ]
C  [     5      6      5      8      4      1     20     20      0      0      0     20      0      3      3      3      4      6      1 ]
G  [     4      4      6      1      9      4      0      0     20      0      0      0      8      8      7      5      8      8     11 ]
T  [     9      6      5      7      4     12      0      0      0     20      0      0      0      3      6      4      5      3      3 ]
>MA0586.2	SPL14
A  [   125     23      0      0      0    583      0    302    239    164    148 ]
C  [     7    534    583      0      0      0    581     87    105    104     86 ]
G  [    74      0      0    583      0      0      0    129    113     83    104 ]
T  [   377     26      0      0    583      0      2     65    126    232    245 ]
>MA1320.1	SPL15
A  [    91    111    128     39      5      5      0    246      0      0      0    219     69     94 ]
C  [    30     33     29     58     45      0      0      0    246      0      0      4    106     44 ]
G  [    62     43     28     33     16    241      0      0      0    244    241      3     18     66 ]
T  [    63     59     61    116    180      0    246      0      0      2      5     20     53     42 ]
