>MA0509.1	Rfx1
A  [   290     58    145    421     37      0   1254    138    604    186    287   1793   2082      0 ]
C  [   157    222    833    433   1748   2048    402    115      0      0   1710      0      0   2138 ]
G  [  1532    377    131    762     96      0     73     96   1534   1952     12    244     56      0 ]
T  [   159   1481   1029    522    257     90    409   1789      0      0    129    101      0      0 ]
>MA1724.1	Rfx6
A  [  2015   1960    187   1093    344   7215    179    378   8085   7740    552   2745   2268 ]
C  [  2043   2070   7859   6405   1066     64    102   7474    117    258   6811   2902   1905 ]
G  [  1249   2015    232    242    146   1205   8215    359    132    339    552   1397   2945 ]
T  [  3243   2505    272    810   6994     66     54    339    216    213    635   1506   1432 ]
>MA0629.1	Rhox11
A  [    54     33     17     30     13      3      9      1      4      1     56     78     52     31     24     31     41 ]
C  [    13     28     11     28     56      1     76      0      0      1      0      4     10     11     36     16     13 ]
G  [    15     23     38     23      6     95     15      1     94      0      0      3      1     33     28     43     10 ]
T  [    18     17     33     19     25      1      0     99      2     99     43     15     36     24     12     10     35 ]
>MA0002.2	Runx1
A  [   287    234    123     57      0     87      0     17     10    131    500 ]
C  [   496    485   1072      0     75    127      0     42    400    463    158 ]
G  [   696    467    149      7   1872     70   1987   1848    251     81    289 ]
T  [   521    814    656   1936     53   1716     13     93   1339   1325   1053 ]
>MA0202.1	Rx
A  [     3      0     27     27      0      0     17 ]
C  [    13      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0     10 ]
T  [    11     27      0      0     27     27      0 ]
>MA0512.1	Rxra
A  [   278   4154   2623   4877      0      0      0      0   5348   1150   1640 ]
C  [  4521    418    252      0      0      0    583   5348      0   1070    742 ]
G  [   305      9   2473    471   5348   3882    643      0      0   2336   1569 ]
T  [   244    767      0      0      0   1466   4122      0      0    792   1397 ]
>MA0512.2	Rxra
A  [ 12568  21345    110    132     47     97  46204  45275  45265     39     63     44     63  44403 ]
C  [  5031    200     77     72    109  44342     51     89     73     71     85    114  43686    158 ]
G  [ 30811  30406  38290  36414    372    577    120    830   1369  39798  38185    267    348   2447 ]
T  [  2084     75    159   4372  40596   2686     21    368     19     51   3335  39867   1775     37 ]
>UN0379.1	S1FA3
A  [   410    476     97     39     17     58   1842     38   1943   1800    513    462 ]
C  [   371    573     81      9   1915   1078     16     30      4     19    379    759 ]
G  [   703    418     34      5     23    118    102   1892     15     69    627    365 ]
T  [   496    513   1768   1927     25    726     20     20     18     92    461    394 ]
>MA1963.1	SATB1
A  [ 11611  11209  11402    262    492  33670  32708    288  32009  30660   8716  12175  13173 ]
C  [  4807   4284   5320  33122    195    164    115    128    485    881  13196   4803   4715 ]
G  [  4675   5143   7922    140     37    221    120    123    889   1071   2582   3786   5595 ]
T  [ 13131  13588   9580    700  33500    169   1281  33685    841   1612   9730  13460  10741 ]
>UN0101.1	SCHCODRAFT_110010
A  [   250    333      0      0      0      0    910    999    106    200 ]
C  [   143    137    426    999      0      0      0      0    288    397 ]
G  [   143     49      0      0    999    999     88      0    205    200 ]
T  [   462    479    573      0      0      0      0      0    399    200 ]
