>MA0166.1	Antp
A  [     1      0     16     16      0      0     15 ]
C  [     1      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      9      1 ]
T  [    14     16      0      0     16      7      0 ]
>MA0007.1	Ar
A  [     9      9     11     16      0     12     21      0     15      4      5      6      3      0      4     11      1      3      6      6     10      5 ]
C  [     7      2      3      1      0      6      2     24      0      9     11      9      5      0      0      5     22     16      7      5     11     11 ]
G  [     2      3      3      7     22      1      0      0      8      2      2      9      1     24      0      1      1      1      5      9      0      6 ]
T  [     6     10      7      0      2      5      1      0      1      9      6      0     15      0     20      7      0      4      6      4      3      2 ]
>MA0007.3	Ar
A  [  1094    939      8   1197   2167      4   1997    199    561    755     33      0     22   1195      7     32    430 ]
C  [   167     17      0    291      5   2189     20   1228    611    250    277      4      4    112   2166   1542   1092 ]
G  [  1555   2221   3837    184      3      5    273    328    991   1673      8   3618      0    230      0      2    343 ]
T  [   286     19      6   1027      3      2     11    712    509    207   2529      1   2768   1094      8    829    913 ]
>UN0670.1	Arid1A
A  [   411    592    507    280     24   1907     15   1826      8     63     37    525    327 ]
C  [   670    444    410    149   2008     19   2031     38     70     34   1359    413    812 ]
G  [   451    742    337   1622     20    164     20    227     15   1986    360    686    384 ]
T  [   572    326    850     53     52     14     38     13   2011     21    348    480    581 ]
>UN0440.1	Arid3
A  [   295    286    276    269    280    309    362     63     53    824    904     59     82    336    315    279    260    260    258    264 ]
C  [   202    207    212    215    208    195    164     43     44     39     20     21     73    182    218    206    219    218    221    219 ]
G  [   216    219    219    224    216    218    164     47     34     65     20     24     67    217    212    210    200    206    213    213 ]
T  [   286    289    293    292    296    279    311    846    869     73     55    897    778    265    255    305    320    316    307    304 ]
>MA0151.1	Arid3a
A  [    27      0      1     27     27     20 ]
C  [     0      0      9      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      1 ]
T  [     0     27     17      0      0      6 ]
>MA0601.1	Arid3b
A  [   468    273    609    104      0   1000    911     89    262    490    351 ]
C  [   177     80    119      0      0      0      0      0    168    170    216 ]
G  [   177     80     34      0      0      0      0      0     73    170    216 ]
T  [   177    566    238    895   1000      0     89    911    498    170    216 ]
>MA0602.1	Arid5a
A  [    18     16     85     96      6     93      2      4     23     34     29     57     29     34 ]
C  [    43     32      3      0      0      1      1      9      3     35     13      8     18     23 ]
G  [    23      3      7      1      1      1      1      4     52     18     27     19     26     15 ]
T  [    17     48      5      2     93      6     96     83     22     12     31     16     27     27 ]
>MA0004.1	Arnt
A  [     4     19      0      0      0      0 ]
C  [    16      0     20      0      0      0 ]
G  [     0      1      0     20      0     20 ]
T  [     0      0      0      0     20      0 ]
>MA0603.1	Arntl
A  [   251    246     62      3    953      2     48     54      9    255 ]
C  [   229    125     44    997     16    965      3     58      4    331 ]
G  [   261    558    143      0     10      9    946     51    938    146 ]
T  [   259     71    752      0     21     24      3    837     48    268 ]
