>MA0931.1	ABI5
A  [   181     87    608      0    999      0      0      0    152    164 ]
C  [   257     87    314    922      0    999      0      0     70    164 ]
G  [   257    660      0     78      0      0    999      0    709    337 ]
T  [   306    167     78      0      0      0      0    999     70    336 ]
>MA1244.1	ABR1
A  [   122    145    140    100    181    237    225    253    103     59    150      2      0      0      4      5     33    196     66 ]
C  [    57     75    230     64     79    149     26     18     97     15     27    590      0     12    584     10    105    298     36 ]
G  [   317    281     96    308    285     79    186    193     14    308    401      0    598    588      0    550    445     30    421 ]
T  [   104     99    134    128     55    135    163    136    386    218     22      8      2      0     12     35     17     76     77 ]
>MA0267.1	ACE2
A  [    45      1      0     90      0      0     49 ]
C  [    28     92    100     10      0    100     20 ]
G  [    21      6      0      0    100      0     17 ]
T  [     5      1      0      0      0      0     14 ]
>UN0305.1	ADNP
A  [    68     48     24   2196    221     13     38     46    210    131    229    154   2067     82     66    129    377    127   2081   2284   2480   2323     12     52     87    243    729 ]
C  [  2248    143   2309     73     65    107    178     39   1143   1807    583   1829    123    219   2280    120     73    252     57     90      9     55     35     11      8     52    409 ]
G  [    53     23     14    131   2122     21    143     69    178     85     83    150    204     85     69     72   1972    130    328     86     23     91     45   2430   2407   2164    956 ]
T  [   153   2308    175    122    114   2381   2163   2368    991    499   1627    389    128   2136    107   2201    100   2013     56     62     10     53   2430     29     20     63    428 ]
>MA0268.1	ADR1
A  [    41      0      0      0      0     64     34 ]
C  [    24    100     85    100    100      6     51 ]
G  [    13      0      0      0      0     20      6 ]
T  [    22      0     15      0      0     10      9 ]
>MA0269.1	AFT1
A  [   106    155    362    179    426    136    716    145     34    160     10    961      8     25     19    181    265    287    276    123    154 ]
C  [   205    249    197    396    231     78     25     31     47     10    966      9    972    955    740    257    252    155    180    225    236 ]
G  [   231    220    221    222    154    142     31    288     39    812     11     15      9      2     13    494    241    183     68    357    458 ]
T  [   456    374    218    200    187    641    226    535    878     16     10     14     10     16    225     65    240    373    474    292    150 ]
>MA0270.1	AFT2
A  [     8     70      0    100      0      0      0      9 ]
C  [    45      0    100      0    100    100    100     42 ]
G  [    27     30      0      0      0      0      0     27 ]
T  [    20      0      0      0      0      0      0     21 ]
>MA0005.1	AG
A  [     0      2     38     61     73     31     23     20     22      1     27 ]
C  [    87     86      9      5      1      3     16     13      0      0     25 ]
G  [     2      0      7      2      1      4     17     26     64     82      9 ]
T  [     1      2     36     22     15     52     34     31      4      7     29 ]
>MA0005.2	AG
A  [    21      9     10     29      0      0     31     47     52     25     17     19      7      2     22     45     40     15 ]
C  [    20      3      0      8     66     65      3      2      0      0     15      8      0      0     17      4      6     10 ]
G  [     6      3      1      8      0      0      6      0      1      1     11     20     57     54      5      5      9     16 ]
T  [    19     51     55     21      0      1     26     17     13     40     23     19      2     10     22     12     11     25 ]
>MA0585.1	AGL1
A  [    21     12      4     21      0      1     30     31     42     26     14     15      7      4     26     48     39     18 ]
C  [    11      6      1      5     65     63      6      4      1      3     14      8      0      0      6     10      9     15 ]
G  [    15      9      9     22      0      1      7      8      1      2      9     28     56     56      5      4      8     19 ]
T  [    18     38     51     17      0      0     22     22     21     34     28     14      2      5     28      3      9     13 ]
