>MA1814.1	RIN
A  [  1259   1295    682    235   3927    248    469    203    357    285    331    265   1089   1882   1945 ]
C  [   576    689   3258    573    239    163     70     33     58     65     32    110    525    765    689 ]
G  [   683    719    246     85     87     98     55     50     99    143   4270   3924   2029    670    680 ]
T  [  2305   2120    637   3930    570   4314   4229   4537   4309   4330    190    524   1180   1506   1509 ]
>UN0409.1	RKD2
A  [   247    206    184    610      0      3    129     15     15     22    528    240    181      0     70     19     20    157    227 ]
C  [   210    286      2    135    995    194    264     17     51    763     68    111    687      0    165    952    726    370    358 ]
G  [   351    124    797     65      0    453    201      0      0    148    397    244     31     15     15      9      7     90    155 ]
T  [   193    383     17    191      5    349    405    968    934     66      7    405    102    985    750     20    247    383    261 ]
>MA0369.1	RLM1
A  [    10     14     11      0      0      0     42     16     22     23     32      0     42      0     27      4      7     10 ]
C  [    10      2      0      0     42      0      0      0      0      0      0      0      0      0     14     15     16     13 ]
G  [    10     16      1      5      0      0      0      0      0      0      0      0      0     42      0      2      3     10 ]
T  [     8     10     30     37      0     42      0     26     20     19     10     42      0      0      1     20     16      7 ]
>MA0370.1	RME1
A  [     0     16     16    160    119    139     27     34     92    126 ]
C  [    52     96    100      0      0     29      0      0     39      0 ]
G  [     0     33     49      0     27      0    244    229     35     19 ]
T  [   131     69     58      0     22      2      0      0     22     18 ]
>UN0274.1	RO3G_06280
A  [   230    134      9      3      1    789      6    223    247 ]
C  [   216    677     19    995    997     55    955    420    311 ]
G  [   212     40    964      0      0     84      7     90    230 ]
T  [   340    148      5      1      0     70     31    265    210 ]
>MA0071.1	RORA
A  [    15      9      6     11     21      0      0      0      0     25 ]
C  [     1      1     12      2      0      0      0      0     25      0 ]
G  [     2      0      4      5      4     25     25      0      0      0 ]
T  [     7     15      3      7      0      0      0     25      0      0 ]
>MA0072.1	RORA
A  [     9     17     15     35     23      2      0     28      0      0      0      0     36     15 ]
C  [     8      2      0      1      0     12      0      0      0      0      0     36      0      6 ]
G  [     8      7      3      0      0     13      0      8     36     36      0      0      0     10 ]
T  [    11     10     18      0     13      9     36      0      0      0     36      0      0      5 ]
>MA1150.1	RORB
A  [   785    526    233     53    602     16     32     28     47    896    205 ]
C  [    14     26    162    165     14     25     13    146    781     15    326 ]
G  [    29     24    201    235    358    907    928     50     17     63    145 ]
T  [   172    425    403    547     26     52     27    776    155     26    324 ]
>MA1151.1	RORC
A  [   306    329    855    527    225     43    623      5     36     59      6    785 ]
C  [   179    114     14     10    249     87     24      2      3    112    822     12 ]
G  [   260    141     11     32    277    116    343    919    952    168     19    161 ]
T  [   255    416    120    431    249    753     11     74      8    661    153     42 ]
>MA0371.1	ROX1
A  [     0      0      2      7      0      0      0      0      0      0      1      0 ]
C  [     4      6      4      1      0      0      0      0      0      5      0      5 ]
G  [     0      0      0      0      0      1      8      0      0      1      1      2 ]
T  [     4      2      2      0      8      7      0      8      8      2      6      1 ]
