>MA0799.1	RFX4
A  [  2196   2259    417   6538   4222      3      1  10325    965   2944   4464   1340   8911   9968     33   2000 ]
C  [  4157     17    380   2705    464   9323   8836    856    664     68    559   5757    127    145   8784   3460 ]
G  [  2887  15889    203    121   6675     18     45    936    523  14990  13778     98   1785    189     11   5109 ]
T  [  2408    246  13637  10463   2315   1626   3472    967  15458      1    107   3910   4986     25    304   1853 ]
>MA0799.2	RFX4
A  [   108     85      5      1     13     37      0      6    429    457      2      8    875    875      1    167    223 ]
C  [   335    502      1      7     45      7    875    434    107     11      3    875      1      3    875    363    202 ]
G  [   210    373    875      3      1    875      3     11    109    418    875      9     43      6      0    511    346 ]
T  [   221    181      1    875    875      9      3    441    445      5      0     36     11      1      5     84    103 ]
>MA0510.1	RFX5
A  [   343    595      6    181   1189      0   1844    245      0   3057   3692      0   2084    956    871 ]
C  [  1572    796   1870   3687   2171    832      1      0   2815    497    176   3868    782    361   1388 ]
G  [   561    862   1283      0     61      0   2023   3514    408    314      0      0      0   2184   1239 ]
T  [  1392   1615    709      0    447   3036      0    109    645      0      0      0   1002    367    370 ]
>MA0510.2	RFX5
A  [   277     90      4     47    821      3      1   2146    144    760    143    139   2166   2206     26    462 ]
C  [  1075      0     33     98     81   2378   2118     42     56     11     48   1613     10     21   2379    890 ]
G  [   790   2819     15     10   1675     38      7     47     22   2266   2664     61     99     16     12    905 ]
T  [   490      9   2902   2842    142     69    725    188   2872      8      0    882     46      9     67    286 ]
>MA1554.1	RFX7
A  [     0      0      0      0     95      2      0    279     37 ]
C  [   164      2     24     27      0    279    115     22    106 ]
G  [    63    279      0      0    279     35     13    104     27 ]
T  [    58      0    279    279     38     19    164     27    109 ]
>MA0366.1	RGM1
A  [   100      0      0      0     11 ]
C  [     0      0      0      0     12 ]
G  [     0    100    100    100     77 ]
T  [     0      0      0      0      0 ]
>MA0367.1	RGT1
A  [    42     34     37     22     27     30      0      0      0      4     32 ]
C  [    13     10      0      2     15     18     12    100    100      0     13 ]
G  [    23     34      0      0     17      4      0      0      0     89     33 ]
T  [    22     22     63     77     41     48     88      0      0      8     22 ]
>MA0719.1	RHOXF1
A  [  3224   2837   5543  10916      0      0      0   3223 ]
C  [  2644      0      0      0      0  10916  10916   3453 ]
G  [  1855    478   5373      0   3540      0      0   2117 ]
T  [  3193  10916   1367      0   7376      0   2275   2123 ]
>UN0134.1	RHOXF2
A  [  2269      0  13870  13870      0    110      0   2970 ]
C  [  5219      0      0      0      0  13870  13870   5364 ]
G  [  2134      0    345      0   1453    307    242   2476 ]
T  [  4247  13870      0      0  13870      0    664   3059 ]
>MA0368.1	RIM101
A  [     9      0      0      0    100    100      0 ]
C  [    43      0    100    100      0      0      0 ]
G  [     9    100      0      0      0      0    100 ]
T  [    39      0      0      0      0      0      0 ]
