>UN0303.1	Phyra42912
A  [   248    195     87      0    994      4      4    228    115    223 ]
C  [   105    716    337    998      0      2    980    399    452    305 ]
G  [   546      8    498      0      1      3      3    121    116    165 ]
T  [    99     79     76      0      4    989     11    249    315    305 ]
>UN0304.1	Phyra84400
A  [   145    172    179     41    127     49      0     20     39    682 ]
C  [   527    109    556    923     27    232    999      2     53    189 ]
G  [   107    652     38     13    510     59      0    899    834     76 ]
T  [   219     65    224     21    335    657      0     76     72     51 ]
>MA0682.1	Pitx1
A  [   600    162   3116   3116     70    222    164    711 ]
C  [   842     23    155      0     59   3116   3116   1275 ]
G  [   338      0    210      0    467     42    138    430 ]
T  [  1335   3116     49     17   3116    235    612    700 ]
>UN0465.1	Pknox
A  [   275    276    282    262    293    268    227     47      8    827      8    917     84    231    154    227    183    209    280    273 ]
C  [   239    235    254    268    223    221    256     37     16     15    974      6    122    294    281    180    230    349    276    254 ]
G  [   261    281    247    232    278    257    245     35    969     34      4     44    677    267    176    344    254    211    211    248 ]
T  [   225    208    218    237    206    254    271    881      7    123     14     34    118    208    389    248    333    231    234    226 ]
>MA1615.1	Plagl1
A  [  2780   2888   2138   1919    197   1213    187    180    782    181  12064   2093   3414 ]
C  [  4515   4401   7309   1471    243    356    266    336  12737  13152    686   4618   3614 ]
G  [  4260   4030   3026   1338  13595  12261  13517  13495    313    422   1032   4852   4567 ]
T  [  2598   2834   1680   9425    118    323    183    142    321    398    371   2590   2558 ]
>MA0627.1	Pou2f3
A  [    16     24     19      9     99      0      0      0     74     91     99      2     15     46     29     41 ]
C  [    20     22     13     12      0      1      0     91      0      0      0      0     16     24     16     24 ]
G  [    20     15     40      4      0      0     94      0      0      1      0      2     29     11     35     18 ]
T  [    44     39     28     75      1     98      6      8     26      8      1     96     40     19     19     16 ]
>UN0466.1	Pou4
A  [   304    238    293    374    271    248    345    879     31    685    881    844     45    387    499    261    243    307    467    237 ]
C  [   248    219    242    227    209    181    285     38     16     53     54     20     26    146    153    159    183    251    181    220 ]
G  [   207    193    214    183    157    189    114     31      9     93     20     23     16    184    114    164    205    191    169    217 ]
T  [   241    350    251    217    363    381    256     53    944    168     45    114    913    284    235    417    370    251    183    326 ]
>MA0142.1	Pou5f1::Sox2
A  [    63    579     11     47    118    415    206   1235     17     10     14   1050    887   1200    198 ]
C  [   846     58     50     12    363     18    365     30      5     16   1029     16     68     33    119 ]
G  [    66     28     36     79    825     29    186     24     15   1239    129     30    315     75    207 ]
T  [   389    701   1270   1231     63    907    612     80   1332    104    196    269     92     53    837 ]
>MA0065.2	Pparg::Rxra
A  [    94    101    390    100    139    145     71    819    522    713     82     41     22     54    676 ]
C  [   317    166     23      3     15    129    547     21     48      5      2      9     99    555     58 ]
G  [   320    127    368    671    674    395    179     15    270    137    767    693    263    144     47 ]
T  [   126    464     79     87     34    193     66      8     23      9     12    120    479    109     81 ]
>MA0200.1	Pph13
A  [     6      0     21     21      0      0     13 ]
C  [     8      0      0      0      0      1      1 ]
G  [     3      0      0      0      0      0      6 ]
T  [     4     21      0      0     21     20      1 ]
