>UN0460.1	Osr1-2-b
A  [   241    144    233    200    391    213    145    292      7     64    935      8      7    357    297    214    258    239    202    190 ]
C  [   240    221    370    249    200    389    573      9     20     18      4      5    889    211    202    274    270    234    243    151 ]
G  [   326    390    218    159    164    242     62    689    960     29     50    984     25    177    328    244    216    340    398    355 ]
T  [   193    246    179    392    246    156    220     10     13    889     10      3     78    254    173    267    257    187    157    304 ]
>MA1907.1	Otp
A  [   460    375    290    264    409    553    415     93     74    950    959     79     39    578    501    396    244    262    472    434 ]
C  [   104    117    140    125    120    132    122    131     43     15      9     19     32     62    117    178    152    138    106    108 ]
G  [   110    139    140    130    135    135    153     59     17     22     16     19     34    139    203    142    133    106     90    142 ]
T  [   326    369    430    481    336    179    309    717    867     13     16    883    895    221    179    283    471    494    332    316 ]
>MA1908.1	Otx
A  [   304    305    277    258    258    258    296    169     86    915    933     40     65     55    123    263    257    260    321    312    303    288 ]
C  [   200    224    237    267    246    252    266    162     24     13     14     35    814    769    200    293    231    229    212    226    244    251 ]
G  [   216    202    210    231    272    276    232     96     15     32     25     89     61     77    548    219    192    185    183    191    193    192 ]
T  [   280    269    275    244    223    214    207    573    875     40     28    836     61     99    129    225    321    327    285    271    260    269 ]
>MA1030.1	P0510F09.23
A  [   416    535    416     26     41     10    832    373    266    241 ]
C  [   113     24    562    962    928      1     32    132    258    256 ]
G  [    60    369      7      1     27      0     83    389    226    220 ]
T  [   411     72     15     11      4    989     54    106    250    283 ]
>MA1961.1	PATZ1
A  [   125    125     68    195      1      1    355      1      1      1     54     51 ]
C  [   332    288    228     78      1      1    489      1     41     34      1    392 ]
G  [   446    543    680    727    997    997      1    997    957    964    944    523 ]
T  [    98     44     24      1      1      1    155      1      1      1      1     34 ]
>MA0779.1	PAX1
A  [   314      3    234      3   3574      2      3      0   2215     11      1   3579    824     74    849   1453   2643 ]
C  [  3157      0     80   4490    213   4489      2   4404     81    425   1769      2   1629    612     11   2561   2136 ]
G  [  1423   5266      0      1      2      0   5304   1017     43      2   4652    595   1230     32   4289   1147    780 ]
T  [   327     79   4396    475      0    651      3      0   1529   4290     54      0    744   4185    880      0   1290 ]
>MA0067.2	PAX2
A  [     5     67   2808    972     49    261   2273   2430      4      7    352     57    718   3575     79    140   1788 ]
C  [   948   2564     48    851    904   1737      0     72    727   3575      8     79      3     26   3575    610    526 ]
G  [  1256     13    767   1274     29   1837   1301    108   2848     22   3223    378   2857    168     29   2965   1787 ]
T  [  1366   1010     43    478   2671     28     27   1145     24     44     15   3197      5    237     58    260    592 ]
>MA0780.1	PAX3
A  [  1994   7945   7945      9     12   2684   7945      0     58   7945 ]
C  [   243     32     24    101   5267     48     22     14     97    233 ]
G  [   394     96     12     17     62   5261     57     14     42    197 ]
T  [  7945     31     13   7945   2678      7     31   7945   7945   1061 ]
>MA1546.1	PAX3
A  [   203    112      1    181      9   1344     13    161      3    197    512   1344     50     83   1344    390 ]
C  [   515    880      2     79   1344      2   1344      1    836    414    228    152     43    138     66    326 ]
G  [   216    464   1344      6     23     19      2   1344    508    127    138    353     24     52    108    363 ]
T  [   411    167    126   1344    263      2    201      0      6    606    467     86   1344   1344    215    266 ]
>MA0068.2	PAX4
A  [    37     58    333    333      0     18    333    150 ]
C  [   333     30      2      0      0     11     89     93 ]
G  [    47    120      0      0      5     10     11    333 ]
T  [   105    333      3      0    333    333     12     41 ]
