>MA1641.1	MYF5
A  [  2698   3507   7490     95  10965    100    223    129     42    578   1572   2554 ]
C  [  2700   2986   1368  10911     47    230  10657     68    161   1775   3146   3258 ]
G  [  3258   3145   1774    161     69  10658    230     47  10912   1368   2985   2701 ]
T  [  2554   1572    578     43    129    222    100  10966     95   7489   3507   2697 ]
>MA0667.1	MYF6
A  [   444    444      0    444    159     12     11      0      2      0 ]
C  [    12     18    444      3     30    353      0      2     22    159 ]
G  [    70     24      0      7    256     35      0    444      0      7 ]
T  [     7      1      0      0     12     56    444      0    444    444 ]
>UN0132.1	MYNN
A  [   241    250    207     73    623      6      9     23     23     13    791    191    109    147 ]
C  [   167    140     67     41     28    809      5    557     14      8     10     92    138    149 ]
G  [   212    283    291    643    123      4      4     14      4     12     13     47    143    125 ]
T  [   201    148    256     64     47      2    803    227    780    788      7    491    431    400 ]
>MA0499.2	MYOD1
A  [  7175   9462   4549    349  32281    463    534    241    208    402   1808   9462   5687 ]
C  [ 11279   7103   5622  33328    583  25275  32504    563    386   2555  19052  10485  11760 ]
G  [  8118   8444  21884    354    849   7336    932    366  33468   1699   4440   6202   7495 ]
T  [  7728   9291   2245    269    587   1226    330  33130    238  29644   9000   8151   9358 ]
>MA0500.2	MYOG
A  [  5310   8428   7159     86  21782     95    167    163    182   1667   4667   5018 ]
C  [  6381   3754   2730  21988    176    130  21964    238    102  10792   5497   5660 ]
G  [  5596   5483  10790    101    236  21963    131    179  21985   2706   3718   6369 ]
T  [  5070   4692   1678    182    163    169     95  21777     88   7192   8475   5310 ]
>MA1168.1	MYR2
A  [   257    315    206    262      0    586    596      0    288     13     85    108    110    146 ]
C  [    84     33     62     97      0     10      0      0    310      0     20    241    131     96 ]
G  [   115    103    174    239    597      0      0      0      0      0     55     33    102    131 ]
T  [   142    147    156      0      1      2      2    598      0    585    438    216    255    225 ]
>MA0056.1	MZF1
A  [     3      0      2      0      0     18 ]
C  [     5      0      0      0      0      0 ]
G  [     4     19     18     19     20      2 ]
T  [     8      1      0      1      0      0 ]
>MA0056.2	MZF1
A  [  2141   2477   5855   7149    106    100    135    111    117   6036   1693   2096   1762 ]
C  [  2260   1944   1016    426     56   7949   7939   7919   7673    611   3007   2078   2206 ]
G  [  1808   1543    999    385     98    100     54     58     83    484   1523   1482   1773 ]
T  [  2033   2278    372    282   7982     93    114    154    369   1111   2019   2586   2501 ]
>MA0118.1	Macho-1
A  [     5      9      0      0      3      0      5      5     13 ]
C  [    15      2      0      0      4      0      7     14     14 ]
G  [     6     23     42     42     23     42     15      4     10 ]
T  [    16      8      0      0     12      0     15     19      5 ]
>MA0535.1	Mad
A  [     0     35      0     35      0      0     23      0     29     29     11     29     12     32     11 ]
C  [    48     26     14      0    102      0     65     71      0     39     53      0     48     34     28 ]
G  [    47     13     88     56      0    102      0     31     73     34     25     73     27     16     63 ]
T  [     7     28      0     11      0      0     14      0      0      0     13      0     15     20      0 ]
