>MA1706.1	AT1G14600
A  [   301    359    806     94    906      0    201      0    148    300 ]
C  [   196     49      0    596      0      0      0    799    261    201 ]
G  [   307     49     94      0      0      0     94      0     54    201 ]
T  [   196    544     99    310     94    999    705    201    537    297 ]
>MA1400.1	AT1G19000
A  [   272    319    282     33     29      0    599      0    580    554     82    172    161    169 ]
C  [    22      9     27     81      0      0      0      0      8      0     56     61     86     71 ]
G  [    73     28    136      1    570    599      0      0      5     33    338    319     48     86 ]
T  [   232    243    154    484      0      0      0    599      6     12    123     47    304    273 ]
>MA1734.1	AT1G19040
A  [     0      0      0     21    188    239    133    148    167      0   1000    776      2     59    291    647 ]
C  [  1000      0      0     33    344    127    513    418    351    948      0    224      0    272    146     12 ]
G  [     0    139      0    919    208    317    177     93    286     14      0      0    993     79      5      0 ]
T  [     0    861   1000     28    260    317    177    341    196     38      0      0      5    590    558    341 ]
>UN0389.1	AT1G66420
A  [   736    566    189    321      0    113    981      0      0     19    774    132    528    340    283     75    208    453    208 ]
C  [    38     75    660    528     19    189      0      0    981    981      0    132     38     19    434    226     57    170     94 ]
G  [    75    208     57    151      0      0      0      0      0      0    132     38      0     57     75    113    170    245    340 ]
T  [   151    151     94      0    981    698     19   1000     19      0     94    698    434    585    208    585    566    132    358 ]
>MA1353.1	AT1G72740
A  [   187    187    278    254      2      3    595      0      0      0      1     22     77    229     76 ]
C  [    94     71     23     10    107      1      0      1      0      3     28      1     33    120     82 ]
G  [   223    242    230     77      1      0      4    599    597    566      0      0     19     73    281 ]
T  [    96    100     69    259    490    596      1      0      3     31    571    577    471    178    161 ]
>MA1397.1	AT1G74840
A  [   300    255     46     39      0    600      0    578    549    168    208 ]
C  [     8     32     92      0      0      0      0      6      0     60     72 ]
G  [    14    114      2    561    600      0      0      5     38    235    228 ]
T  [   278    199    460      0      0      0    600     11     13    137     92 ]
>MA1367.1	AT1G76870
A  [   209    218    173     87    287    436    418    448      6      0    175     41    177    229 ]
C  [    94     64    127    173     21      5      0      6    450    452      4    150     71     46 ]
G  [    53     59     65     73      3      5      2      0      0      0    257    222     53     35 ]
T  [   100    115     91    123    145     10     36      2      0      4     20     43    155    146 ]
>UN0390.1	AT2G31460
A  [   335    476    457     18    988   1000   1000      6      0    945    366    390 ]
C  [   104     85     49     18      0      0      0      0      0     37     37     79 ]
G  [   293    159    226    957     12      0      0      0    994      6     30    329 ]
T  [   268    280    268      6      0      0      0    994      6     12    567    201 ]
>MA1193.1	AT2G38090
A  [    30     38     28     32     24     34     17     26     20      0     64      0     62     63     12     18     42      7     26     30     21 ]
C  [    13     10     10      1      2      1      9      7      0      0      0      0      1      0      3     10      4      3      9      6      0 ]
G  [    11      8     12     21     18      0     13      0     42     64      0      1      1      0     40     24      3      7     24     18     24 ]
T  [    10      8     14     10     20     29     25     31      2      0      0     63      0      1      9     12     15     47      5     10     19 ]
>MA1735.1	AT2G38300
A  [   647    833    285    995      0      0      0      0    222    148    230 ]
C  [    93     20    378      0      0      0   1000    333    285    143    133 ]
G  [    25      8     63      3      2      0      0      8     55     15    107 ]
T  [   235    138    273      2    998   1000      0    658    438    693    530 ]
