>MA1992.1	Ikzf3
A  [   374    283    565     51   1054      4     18   1130   1058    102    115    125    236    249    268 ]
C  [   256    344    172    998     62      7     16     25     12     45    147    141    247    295    255 ]
G  [   347    364    316    103     48   1166   1141     22     20   1011    111    808    514    433    378 ]
T  [   206    192    130     31     19      6      8      6     93     25    810    109    186    206    282 ]
>MA1888.1	Irf-b
A  [   124    858    419    940    126     97    299    199    883     15     19    259     10     29    107    194    174    177    186    190    200    130 ]
C  [    22     47     10     14    676    176    226    207     10     71      3     56     19    917     33    479    249    185    287    149    385    218 ]
G  [   842     70    259     31    168     79    263    388     85    880      4     14     36     14    829     63    167    128    153    321    164    322 ]
T  [    12     25    312     15     30    648    213    207     21     33    974    672    935     40     31    264    410    510    373    340    250    330 ]
>MA0050.3	Irf1
A  [  8053   4511   3724   1661  13772  14795  14878   1939   1900   1017  14145  14424  14172   2660   3552 ]
C  [  2111   3931   1292    637    361    253    176   9822    933    314    298    353    365   5050   4087 ]
G  [  2199   3840   2035  12682   1024    258    240   3315    274  14013    775    499    607   5999   1922 ]
T  [  3277   3358   8589    660    483    334    346    564  12533    296    422    364    496   1931   6079 ]
>MA1608.1	Isl1
A  [  1832   1076    356    432   5476     67     64   5462   1089   1089   1488 ]
C  [  1057   1295   4710   4885     30     54    104     45    410   1745   1472 ]
G  [  1408   1473    192     54     99     34     39     20   3702   1318   1392 ]
T  [  1340   1793    379    266     32   5482   5430    110    436   1485   1285 ]
>MA1889.1	Isx
A  [   346    356    265    240    370    501    328     91     61    917    942     58     39    404    356    366    184    243    387    304 ]
C  [   174    181    196    186    156    148    170    126     66     17     12     27     44    122    179    182    159    180    165    199 ]
G  [   204    211    208    187    200    182    195     95     38     39     24     26     42    243    272    210    154    143    174    210 ]
T  [   276    253    332    386    274    169    307    688    835     27     23    889    874    231    193    242    504    434    274    287 ]
>MA0655.1	JDP2
A  [  1634      5      0   1634     14      6     22   1634     22 ]
C  [    19      6      3      1   1200      0   1634      0    404 ]
G  [   140      1   1634      2    434      6      3      0      5 ]
T  [     8   1634     22     25     13   1634      9      7   1634 ]
>MA0656.1	JDP2
A  [  4260  24403      3     11  24403      5    587     15   1777  24403     47   4383 ]
C  [  5483   1319      9      0      7  24403      5     24  24403     10  12119  12117 ]
G  [ 11036   1403      3  24403      6      6  24403      7      4      9    835   4124 ]
T  [  3623     17  24403   1939      6    338      2  24403      1      0  12283   3778 ]
>UN0403.1	JGL
A  [   853    415     37    207    115     13    963      0      7      3    397 ]
C  [    25    427    458     40    267    815      7     12      0     47    313 ]
G  [    82    108      7    190    237     87     30    988      0     27     78 ]
T  [    40     50    498    563    382     85      0      0    993    923    212 ]
>MA1156.1	JKD
A  [   163    161    162    176    145     83      6      0      0      0      0     11     31      9     57     87    134     71     47    143 ]
C  [   108     99    101     63     70     30     24      5     10      0      0    564     62     20     99      0     27    228    135     55 ]
G  [    67     72     79     75     74     31     13      4      0    596     13      0    331     42     34      0      8    193     39    209 ]
T  [   258    264    254    282    307    452    553    587    586      0    583     21    172    525    406    509    427    104    375    189 ]
>MA2017.1	JUB1
A  [   151    113     96    458      9      9      3     12     33    288     68     67    142    148 ]
C  [    79    153    236     30    492      8     12    476     10     36    122     47     91    102 ]
G  [   132     65    115     10      0    489    492      0    457     82    196    121    139     98 ]
T  [   147    178     62     11      8      3      2     21      9    103    123    274    137    161 ]
