>MA0909.3	Hoxd13
A  [  1756   1372     16   5775   5923      0   5955   5923   4227   2477 ]
C  [  1323   1778   5866      5     13      2      4     37    704   1105 ]
G  [  1457   1716     34    148     11      3      7      2    379   1107 ]
T  [  1441   1111     61     49     30   5972     11     15    667   1288 ]
>MA0912.1	Hoxd3
A  [    19     19     14     37     24     14      1     87     98      1      0     84     37     24     12      9 ]
C  [    37      8     10     10      9     24     14     12      1      0      0      0     37     44     37     22 ]
G  [     5      8     60     33     44     29      0      0      0      1     12     14     14      9     31     21 ]
T  [    39     65     16     21     24     33     84      0      1     98     87      1     11     24     21     48 ]
>MA0910.1	Hoxd8
A  [    13     60     60     33      7     72     92      4      5     95     79      7     35     24     19     19     36 ]
C  [    12     12      8      5     23     12      2      1      1      0      5      9      4      7     50      9     21 ]
G  [    20     11     20     29      1      3      2      1      0      1      2      5     47     56      8     14     18 ]
T  [    55     16     11     33     69     12      4     94     94      3     13     79     14     13     24     59     25 ]
>MA0913.1	Hoxd9
A  [    75     24    194    194     13     99    194    194    194     83 ]
C  [    44    275     77      2      7      3      2      7     26     28 ]
G  [   194     12     36     31      7      0      0      0     40     19 ]
T  [     9    194      0      5    194     95     17      7     44     65 ]
>MA1458.1	Hsf
A  [   647    533     74     43     11     54   1981     33   1996   1936    668    658 ]
C  [   366    444     57     38   2070   1297     51     37     66     41    449    443 ]
G  [   423    421     43     49     22    279     49   2036     29     50    469    384 ]
T  [   686    724   1948   1992     19    492     41     16     31     95    536    637 ]
>MA1887.1	Hsf1-2-4
A  [   199    366    106    687    636    224    262     30     17      4     10    695     12    760    723    262    277    179    140    121 ]
C  [   216    263     92     96     96    291    185     14      6    987    133    159     19     81     80    275    205    108     96    641 ]
G  [   223    227    700     87     97    197    288     17     19      5    140    128    952     58     77    197    264    105    107    107 ]
T  [   363    145    102    130    171    288    264    939    958      4    717     18     17    101    120    267    254    608    657    130 ]
>UN0402.1	IDD11
A  [   285    621    210    680    846    641    915    209      7    991      0   1000    959    885    682    448    482    369 ]
C  [   371     87    332     12      2     70     39    682      0      9   1000      0     12     31     70    144    116    152 ]
G  [   113    209    323     72      2    142     41     75    990      0      0      0     24     63     77    118    109    227 ]
T  [   231     84    135    236    150    147      5     34      3      0      0      0      5     21    171    291    292    251 ]
>MA1371.1	IDD4
A  [   213    429     57    430    510    470    529    186     16    580      0    585    581    547    448    309    264 ]
C  [   233      5    250      0      0     29     42    301      0     10    591      0      3     15     24     71     72 ]
G  [    42    140    242     14      0     78     16     78    575      0      0      6      7     23     35     61     61 ]
T  [   103     17     42    147     81     14      4     26      0      1      0      0      0      6     84    150    194 ]
>MA1370.1	IDD5
A  [    40     29      1      0      0      0      0      0      3      1      3     17     53     13      6     31 ]
C  [    18      4      7      2      3      0      1    160     14      5     25      4      6     57     44     14 ]
G  [    20      8      4      7      0    159      0      0    111      8     10      8      0     75      3     78 ]
T  [    82    119    148    151    157      1    159      0     32    146    122    131    101     15    107     37 ]
>MA1160.1	IDD6
A  [    61     61     60     72     58     25      0      0      0      0      0      2     13      2      7     35     65     21      4     38 ]
C  [    36     32     43     27     23     15      6      2      6      1      2    237     21      9     32      0      5     89     66     15 ]
G  [    32     34     32     28     28     11      5      0      1    240     15      0    154     14     13      6      1    108      4    117 ]
T  [   113    115    107    115    133    191    231    240    235      1    225      3     54    217    190    201    171     24    168     72 ]
