>UN0129.1	HSFY2
A  [  8606   6321    337   1852     18  24564  24564   6202   1825   7058   3198    160   1017     12  24564  24564   4329 ]
C  [  1893    981    296  24564    821     19    234   9678  10323   1372    673     60  24564   1698    428   3637   9765 ]
G  [  9760   3542    409   1677  24564     72    696   1508  10427   9593    255     10    787  24564    279    916   1896 ]
T  [  4305  24564  24564      4   1010    154   3176   7176   1988   6541  24564  24564      8   1833    350   6091   8573 ]
>MA0551.1	HY5
A  [   103    108     52      9    150      0    310      3      1      0      2      4     24    183     94     89 ]
C  [    60     56     55      8    165    317      1    311      5      9      1      1    279     30     62     68 ]
G  [    68     62     30    279      1      1      9      5    311      1    317    165      8     55     56     60 ]
T  [    89     94    183     24      4      2      0      1      3    310      0    150      9     52    108    103 ]
>MA1425.1	HYH
A  [   201    372    283     23    999      0      0      0     48    203    177    321 ]
C  [   201    152     72    350      0    999      0      0    154     97    466    226 ]
G  [   396    321     72    523      0      0    999      0    747    392    177    226 ]
T  [   201    152    571    102      0      0      0    999     48    306    177    226 ]
>UN0674.1	Hand1
A  [   326    261    177     84      8   1016      8    908     28     40    153    164    232 ]
C  [   234    296    128    850   1036     16     24     33    955    962    235    360    297 ]
G  [   211    215    148    101     12     10   1016    104     46     46     61    347    289 ]
T  [   291    290    609     27      6     20     14     17     33     14    613    191    244 ]
>MA0092.1	Hand1::Tcf3
A  [     4     10      2      0      0      0      0      9     16      5 ]
C  [     8      0      2     28      0      0      3     14      0      4 ]
G  [    10     15      1      0      0     29     25      1      3      4 ]
T  [     7      4     24      1     29      0      1      5     10     16 ]
>MA1877.1	Hes-b
A  [   209    218    224    232    239    249    239     97    146     46    759     41     46     43     36    168    180    280    241    238    234    236 ]
C  [   326    238    275    214    249    232    213    117    114    856     26    863     22    177     30    351    372    223    234    237    287    222 ]
G  [   262    347    253    320    270    288    233    697    645     48    180     44    907     40    897    204    246    237    283    275    245    300 ]
T  [   202    197    248    234    242    231    315     88     95     50     35     51     24    740     37    277    202    260    242    250    233    241 ]
>MA1878.1	Hes-c
A  [   206    245    206    218    233    240    268    120    165     45    245     23     42     35     26    150    177    250    218    253    191    273 ]
C  [   367    206    305    195    279    267    212    183     59    870     18    844     15    107     20    323    317    218    258    206    373    189 ]
G  [   218    364    203    384    221    257    231    560    629     34    697     24    924     24    920    229    292    259    273    305    214    321 ]
T  [   208    184    286    204    267    235    289    137    147     51     40    109     19    834     34    297    214    273    251    236    222    217 ]
>MA1099.1	Hes1
A  [   187    209     40    743     29    165    116     58    226    217 ]
C  [   258    299    875     33    833     41    470    113    302    384 ]
G  [   377    396     14    141     56    769     67    661    151    198 ]
T  [   178     96     71     82     82     26    348    168    321    200 ]
>MA0616.1	Hes2
A  [   214    341    341    245     83    603    282    930    174    123     53    143    238 ]
C  [   214    197    197    333    152      0    718      0    754     53     53     73    428 ]
G  [   214    197    197    245    682    397      0     70     36    771     53    711    167 ]
T  [   357    264    264    177     83      0      0      0     36     53    841     73    167 ]
>MA1879.1	Hex
A  [   332    336    329    266    233    354    509     78     27    896    936     39    137    422    291    227    268    322    313    303 ]
C  [   146    152    168    213    251    167    115     55     71     14     16     13     46     94    256    229    209    173    169    174 ]
G  [   161    187    219    230    168    192    153     75     28     53     18     19     46    350    234    165    179    191    183    151 ]
T  [   362    325    284    291    348    287    223    791    874     37     30    929    770    133    219    379    343    314    334    371 ]
