>MA1210.2	HAT22
A  [  1122    950    362   3066   3127     55   2276   3128     52     83    259   1122   1120 ]
C  [   540    791   2470     41     25     23    309     14      9     20     92    406    459 ]
G  [   543    488     86     21      6     15    309     26     18     78   2650    761    607 ]
T  [  1011    987    298     88     58   3123    322     48   3137   3035    215    927   1030 ]
>MA0008.1	HAT5
A  [     3     21     25      0      0     24      1      0 ]
C  [    13      1      0      0      5      0      0      0 ]
G  [     4      0      0      0      0      1      0      2 ]
T  [     5      3      0     25     20      0     24     23 ]
>MA0008.2	HAT5
A  [     1      4      3     22     25      0      0     25      0      0      3      2 ]
C  [     5      5     13      1      0      0      5      0      0      0      1      8 ]
G  [     3      3      4      0      0      0      0      0      0      0     12      4 ]
T  [    10     10      3      1      0     25     20      0     25     25      0      1 ]
>MA0008.3	HAT5
A  [    72     80     50     16    190    190      1    134    189      0      6     13     95     75     62 ]
C  [    32     27     31    148      1      0      0      2      0      0      0      5     20     15     24 ]
G  [    29     18     20      1      0      0      0      2      0      0      4    168     30     29     34 ]
T  [    58     66     90     26      0      1    190     53      2    191    181      5     46     72     71 ]
>MA1025.1	HBI1
A  [   229    229    132     24      0   1000      0      0     21     21    202    226 ]
C  [   313    229    240    106   1000      0    904      0     21     21    485    226 ]
G  [   229    313    315    762      0      0      0   1000     21    936    195    226 ]
T  [   229    229    313    108      0      0     95      0    936     21    118    322 ]
>UN0082.1	HCAG_04779
A  [   250    116    851      9      0      0      2      9    574    279 ]
C  [   126    218    122      2    998    997     84    963    151    233 ]
G  [   193    516      5    981      0      1    533      2    141    151 ]
T  [   429    149     20      5      1      0    379     23    132    334 ]
>MA0317.1	HCM1
A  [    51     27     67     95    100      1     95     57 ]
C  [    16      8     32      5      0     86      2     17 ]
G  [    25      4      1      0      0      0      2     11 ]
T  [     8     61      1      0      0     13      2     14 ]
>MA1369.1	HDG1
A  [   179     23    518    400      0    126    598    599      0     62    167 ]
C  [    56    218     67      0      0      0      0      0      0      4    291 ]
G  [   274      0      0      0      0      0      1      0      0    488     23 ]
T  [    90    358     14    199    599    473      0      0    599     45    118 ]
>MA0990.1	HDG11
A  [   209    582    495     57    315    922    833    135     81    220 ]
C  [   392    256     27     11     55     28     39     26     25    504 ]
G  [   115     67     70      9     33     43     23      1    756     49 ]
T  [   285     94    409    923    598      7    105    839    137    227 ]
>MA1757.1	HDG7
A  [   272     30   1000      0      0    790    995    462     10    452    175 ]
C  [    10    902      0      0      0      2      0      0      0     15    382 ]
G  [   452      0      0      0      0      8      5      0     70    395     88 ]
T  [   265     68      0   1000   1000    200      0    538    920    138    355 ]
